Srs. Participantes
Conforme apuração ocorrida em 28/08/2024, nos termos do Regimento Eleitoral Interno, informamos abaixo o resultado das Eleições 2024/2027 para membros representantes dos Participantes no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo da Funssest: RESULTADO GERAL : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidatos eleitos para o Conselho Deliberativo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Luiz Fernando Silva Volpato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Jose Sergio Brandão Leal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidatos eleitos para o Conselho Fiscal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Rosana Girelli Machado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Claudio Renato Pereira Rocha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A COMISSÃO ELEITORAL |